MonitoresMonitor Asus ROG Swift PG32UCDMZ 32
Monitor Asus ROG Swift PG32UCDMZ 32 2c46u

Especificaciones 5ib3j
Marca | ASUS |
Tamaño | 31,5 " |
Tipo de | LED |
Tipo de LCD | oled |
Tasa de refresco | 240 Hz |
Resolución | 3840x2160 (4K) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | OLED |
Oscurecimiento (Dimming) | Oscurecimiento Local |
Brillo Máximo (Nits) | 450 cd/m² |
HDR | DisplayHDR 400, HDR10 |
Tiempo de Respuesta | 0,03 ms |
Sincronización de Refresco | - |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1500 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Rotación horizontal en peana |
Otras Características | Salida Jack |
Identificadores 19314
EAN | 4711636059459 |
MPN | 90LM09T0-B01371 |
ID de GEEKNETIC | 25279 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 124f47